顧問料(法人)
年間売上高 | 顧問料(月額・税別) | 決算料(年額・税別) |
300万円未満 | - | 100,000円 |
500万円未満 | - | 150,000円 |
500万円~1,000万円未満 | 10,000円 | 100,000円 |
1,000万円~2,000万円未満 | 15,000円 | 100,000円 |
2,000万円~3,000万円未満 | 15,000円 | 150,000円 |
3,000万円~4,000万円未満 | 20,000円 | 150,000円 |
4,000万円~5,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 |
5,000万円以上 | 別途お見積りいたします。 | 別途お見積りいたします。 |
上記は、会計ソフトへの入力を貴社にて行っていただき、決算、税務申告について当事務所にて行うことを前提としたプランです。税理士報酬を安く抑えたい方向けです。
税務相談、入力に際してのお悩みについてアドバイスを行います。また、法人税・地方税・法定調書・償却資産税の申告書の作成代行、提出を行います。
顧問料(個人)
年間売上高 | 顧問料(月額・税別) | 決算料(年額・税別) |
300万円未満 | - | 30,000円 |
500万円未満 | - | 50,000円 |
500万円~1,000万円未満 | 5,000円 | 30,000円 |
1,000万円~2,000万円未満 | 5,000円 | 40,000円 |
2,000万円~3,000万円未満 | 10,000円 | 50,000円 |
3,000万円~4,000万円未満 | 10,000円 | 60,000円 |
4,000万円~5,000万円未満 | 10,000円 | 70,000円 |
5,000万円以上 | 別途お見積りいたします。 | 別途お見積りいたします。 |
※上記の法人、個人それぞれのプランについては、消費税申告書、中間申告書の作成、給与計算、年末調整の料金は含まれておりません。
ご希望の場合は別途お見積りいたします。
また、記帳代行、領収書や請求書等の整理を丸投げをご希望の場合も別途お見積りいたします。
ご気軽にご相談ください。